百路发股票论坛 » 新北京哈 » 股票技术交流 » 这只st为何成群基金扎堆!!!翻倍潜力低价股。
本页主题: 这只st为何成群基金扎堆!!!翻倍潜力低价股。 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

海客
级别: 百路发黄金顾问

 这只st为何成群基金扎堆!!!翻倍潜力低价股。

管理提醒:
本帖被 admin 从 个股互助解答交流 移动到本区(2008-03-03)
此贴售价 100 百路币,已有 83 人购买
若发现会员采用欺骗的方法获取财富,请立刻举报,我们会对会员处以2-N倍的罚金,严重者封掉ID!
[ 此贴被海客在2007-09-15 23:27重新编辑 ]
Posted: 2007-09-16 09:45 | [楼 主]
海客
级别: 百路发黄金顾问

 

一人独富,而天下人皆贫,则富不能长久,一人独安,而天下人皆困,则安不能长享 !定天下安所定,平天下不平事,安得广厦千万间,大庇天下寒士尽欢颜!
Posted: 2007-09-22 17:38 | 1 楼
海客
级别: 百路发黄金顾问

 

2007年10倍之上大牛 股,黑马股股票,大部分前身是ST家族.在中国,重组是永恒不变的真理:
代 码 名 称 07年5月或9月 前期名称 前期股价
600150 中国船舶 300.00 ST重机 7.18
600086 东方金珏 19.80 ST多佳 1.07
600240 华业地产 20. 34 ST仕奇 3.98
000908 天一科 31.47 ST天一科 2.64
0 00862 银星能源 19.29 ST仪表 2.48
000655 金岭矿业 47.38 ST金岭 3.10
000718 苏宁环球 5 1.11 ST环球 0.76
600109 成都 建设 159.00 ST成百 4.2 1
600786 东方锅炉 88.66 ST东锅 9.30
600837 都市股份 66.06 PT农商社 5.23
000951 中国重汽 87.60 ST重汽 6.30
000838 蓝星石化 79.1 8 ST西化机 6.82
600137 ST浪莎 85.00 ST长控 6.21
000799 ST酒鬼 32.34 ST酒鬼 2.78
000650 S T仁和 18.70 ST九化 1. 10
000655 金岭矿业 47.38 ST金岭 3.10
000718 苏宁环球 51 .11 ST环球 0.76
600109 成都建 设 159.00 ST成百 4.21
600786 东方锅炉 88.66 ST东锅 9.30
600837 都市股份 66.06 PT农商社 5.23
0 00951 中国重汽 87.60 ST重汽 6.30
000838 蓝星石化 79.18 ST西化机 6.82
600137 ST浪莎 85.00 ST长控 6.21
000799 ST酒鬼 32.34 ST酒鬼 2.78
000650 ST 仁和 18.70 ST九化 1.1 0
600816 安信信托 34.93 ST 信托 3.33
600848 自仪股份 19.48 ST自仪 2.47
001696 宗申动力 58.97 ST宗动 6.54
600862 ST通科 16.17 ST纵横 2.10
600173 ST丹江 23.77 ST丹江 1.93
600715 ST松辽 13 .60 ST松辽 1.630
600462 S T石砚 17.06 ST石砚 2 .87
等等,举不胜举,数不胜数.大家自己再去找找。
Posted: 2007-12-26 16:52 | 2 楼
帖子浏览记录 版块浏览记录
百路发股票论坛 » 股票技术交流

Time now is:05-19 01:52, Gzip enabled 没有
Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation